Campos y resorts
Top 100 Golf Courses – Actualización del Ranking Top 100 de España 2014-2015
20 Enero 2014 – Top 100 Golf Courses elaboró su primera clasificación del ranking Top 100 nacional de España en el año 2008, por lo que esta actualización bienal de la tabla es la cuarta edición del listado español. Ahora vamos a echar un vistazo rápido de los aspectos más destacados, antes de revelar el Top 100 completo en todo su esplendor golfístico.
Hace dos años, los observadores experimentados deben haber puesto en duda la validez de situar al Stadium Course del PGA de Catalunya en la parte superior de nuestra última tabla española, por delante de Valderrama, ya que muchos consideraban el icónico diseño de Robert Jones Snr como el campo nº1 en Europa.
Bueno, el recorrido abanderado del Tour Europeo en el noreste del país ha logrado mantener su lugar en la cumbre, una plaza por delante de su prestigioso homólogo, aunque cabe señalar que ambos magníficos campos son de un nivel tal, que también entran en nuestro listado del Top 100 Mundial.
Finca Cortesín, en la Costa del Sol, ha recibido cantidad de comentarios favorables («no se lo pierda», «clase pura») desde que abrió en 2007, así como Son Gual en Mallorca, que se estrenó el mismo año («obligado jugarlo», «muy impresionante»). Estos dos maravillosos campos escalan cinco puestos, entrando por vez primera en nuestra elite Top 10.
Otros significativos movimientos positivos incluyen el diseño RTJ2 de Bonmont en Cataluña, (sube 12 hasta el 29), el campo Sur de La Manga Resort (sube 19 hasta el 37) y el encantador Tecina en La Gomera, Islas Canarias, donde se celebra un torneo anual del European Tour Challenge desde 2009.
En el lado negativo, para dar cabida a los dos nuevos Top 10 que acabamos de mencionar, dos campos de la Costa del Sol, el diseño de Cabell Robinson en La Reserva (cinco abajo hasta el 12) y el Robert Trent Jones Snr de Las Brisas (8 abajo hasta el 13), han sufrido una clara caída.
También bajando en nuestra tabla española, el campo Links de Empordà se desploma 26 puestos hasta el 42, el campo Lagos de Mijas baja unos considerables 15 puestos hasta el 48, y el Asia de La Cala desciende 18 posiciones hasta el 69.
Media docena de recorridos entran en nuestro ranking español por primera vez, con dos de ellos ubicados en la misma sede catalana. El campo Hill en Lumine salta directamente al puesto número 31 (junto con el Lakes, su campo hermano, al 59), y el equipo del Top 100 puede dar fe de la excelencia de ambos recorridos, después de haber realizado la correspondiente visita a su moderno y emocionante complejo de golf de 45 hoyos el año pasado.
El distintivo nuevo campo von Hagge , Smelek y Baril en Anfi Tauro, en Gran Canaria, es el segundo debutante que llega más alto, al 39, diez puestos por delante de El Chaparral, diseño de Pepe Gancedo, en la Costa del Sol. Completando la lista de recién llegados tenemos el campo de Alhama, en Murcia, diseñado por Nicklaus (nuevo en la plaza 78), y el rediseño de Brad Benz en Vall d’Or, en Mallorca (en el 80 lugar).
Top 100 Golf Courses da verdaderamente la bienvenida a los comentarios, así que por favor, háganos saber lo que tenemos bien, o dónde nos hemos equivocado en nuestro Top 100 de España. ¿Tenemos el dedo en el pulso del golf español, o hemos perdido la oportunidad de reseñar algún campo que realmente merece ser citado en nuestra tabla? Por favor, háganos saber lo que piensa.
Nuestro objetivo no es crear un listado de campos de golf «definitivo», pero sí pensamos que realizamos los rankings de campos mejor “informados” de la de la industria del golf. Si usted ha jugado en alguno de los campos que aparecen en nuestro listado de campos en España, por favor, envíenos sus comentarios del campo. Nos encantaría saber de usted.
Jim McCann
Editor de www.top100golfcourses.co.uk
| 2014 | CAMPO | Movimiento |
| 1 | PGA Catalunya (Stadium) | No cambia |
| 2 | Valderrama | No cambia |
| 3 | Sotogrande | No cambia |
| 4 | El Saler | No cambia |
| 5 | Finca Cortesín | Sube 5 |
| 6 | Santander | No cambia |
| 7 | RSHE Club de Campo (North) | Sube 1 |
| 8 | Son Gual | Sube 5 |
| 9 | Puerta de Hierro (Abajo) | Sube 2 |
| 10 | Puerta de Hierro (Arriba) | Baja 1 |
| 11 | RCG El Prat (Open) | Sube 3 |
| 12 | La Reserva | Baja 5 |
| 13 | Las Brisas | Baja 8 |
| 14 | Sevilla | Baja 2 |
| 15 | Club de Campo Villa de Madrid (Negro) | Sube 3 |
| 16 | San Roque (Old) | Sube 1 |
| 17 | San Roque (New) | Sube 3 |
| 18 | Neguri | Sube 1 |
| 19 | RCG El Prat (Blue) | Sube 5 |
| 20 | Alcanada | Sube 1 |
| 21 | RSHE Club de Campo (South) | Sube 1 |
| 22 | Abama | Baja 7 |
| 23 | El Rompido (North) | Sube 4 |
| 24 | Pedreña | Sube 4 |
| 25 | PGA de Catalunya (Tour) | Sube 4 |
| 26 | Platja de Pals (Pals) | Sube 5 |
| 27 | Golf del Sur | Baja 2 |
| 28 | Ulzama | Sube 4 |
| 29 | Bonmont | Sube 12 |
| 30 | Montecastillo | Sube 6 |
| 31 | Lumine (Hills) | NUEVO |
| 32 | El Bosque | Baja 6 |
| 33 | Empordà (Forest) | Baja 10 |
| 34 | La Cala (America) | Sube 1 |
| 35 | Santana | Baja 5 |
| 36 | La Manga (West) | Sube 1 |
| 37 | La Manga (South) | Sube 19 |
| 38 | Arcos Gardens | Baja 4 |
| 39 | Anfi Tauro | NUEVO |
| 40 | Las Colinas | No cambia |
| 41 | Aloha | Baja 3 |
| 42 | Empordà (Links) | Baja 26 |
| 43 | El Cortijo | Baja 1 |
| 44 | Tecina | Sube 10 |
| 45 | Las Americas | Baja 6 |
| 46 | Los Naranjos | Baja 3 |
| 47 | Maspalomas | Baja 3 |
| 48 | Mijas (Lagos) | Baja 15 |
| 49 | El Chaparral | NUEVO |
| 50 | Son Antem (West) | Baja 5 |
| 51 | Fontanals | Baja 5 |
| 52 | Desert Springs (Indiana) | Sube 11 |
| 53 | Hacienda del Alamo | Baja 5 |
| 54 | Torrequebrada | Baja 7 |
| 55 | Masia Bach | No cambia |
| 56 | Río Real | Baja 6 |
| 57 | Los Flamingos | Baja 4 |
| 58 | Buenavista | Baja 6 |
| 59 | Lumine (Lakes) | NUEVO |
| 60 | Guadalmina (Sur) | Sube 16 |
| 61 | Valle del Este | Baja 12 |
| 62 | Lerma | Baja 4 |
| 63 | La Manga (North) | Baja 1 |
| 64 | Son Muntaner | Baja 4 |
| 65 | Almenara (Pinos & Alcornoques) | Sube 1 |
| 66 | La Quinta (A & C) | Baja 5 |
| 67 | Malaga | Baja 3 |
| 68 | Sant Cugat | Baja 3 |
| 69 | La Cala (Asia) | Baja 18 |
| 70 | Son Vida | Baja 13 |
| 71 | Atalaya (Old) | Sube 8 |
| 72 | Castillo de Gorraiz | Baja 5 |
| 73 | Alhaurin | Sube 5 |
| 74 | La Moraleja (2) | Baja 6 |
| 75 | Mediterraneo | Baja 6 |
| 76 | Novo Sancti Petri (A) | Baja 6 |
| 77 | Alcaidesa (Links) | Baja 5 |
| 78 | Alhama | NUEVO |
| 79 | Los Arqueros | Baja 5 |
| 80 | Vall d’Or | NUEVO |
| 81 | Puntiró | Baja 22 |
| 82 | Marbella G&CC | Baja 7 |
| 83 | La Moraleja (1) | Sube 1 |
| 84 | El Paraiso | Baja 4 |
| 85 | Islantilla (Verde & Azul) | Sube 2 |
| 86 | RCG La Herrería | Sube 2 |
| 87 | Font del Llop | Baja 14 |
| 88 | Atalaya (New) | Baja 11 |
| 89 | Marbella Club | Sube 8 |
| 90 | Mijas (Olivos) | Baja 1 |
| 91 | Montenmedio | Baja 1 |
| 92 | La Cañada | Baja 11 |
| 93 | Miraflores | Baja 11 |
| 94 | Costa Ballena (Olivos & Palmeras) | Baja 8 |
| 95 | La Duquesa | Baja 12 |
| 96 | Costa Adeje | No cambia |
| 97 | Salobre (South) | Sube 2 |
| 98 | Pula | Baja 4 |
| 99 | Guadalhorce | Baja 7 |
| 100 | San Sebastián | Baja 7 |
Reproducción autorizada por www.top100golfcourses.co.uk, The Most Informed Golf Course Rankings in the World. Traducción: ©MyGolfWay.com.
Por REDACCIÓN